Giờ mặt trời mọc, lặn ở Bình Thuận hôm nay 29/10/2026
Thứ năm, 29/10/2026, mặt trời ở Bình Thuận mọc lúc 05:38 và lặn lúc 17:24. Thời gian có nắng trong ngày là 11 giờ 45 phút.
Mặt trời mọc ngày mai ở Bình Thuận
Ngày mai Thứ sáu, 30/10/2026: trời sáng lúc 05:16, mặt trời mọc lúc 05:38, lặn lúc 17:23, ngày dài 11 giờ 45 phút (ngắn hơn hôm nay 1 phút).
Lịch mặt trời mọc lặn 30 ngày tới
| Ngày | Trời sáng | Mọc | Giữa trưa | Lặn | Trời tối | Ngày dài |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10 | 05:16 | 05:38 | 11:31 | 17:24 | 17:45 | 11 giờ 45 phút |
| 30/10 | 05:16 | 05:38 | 11:31 | 17:23 | 17:45 | 11 giờ 45 phút |
| 31/10 | 05:17 | 05:38 | 11:31 | 17:23 | 17:45 | 11 giờ 44 phút |
| 01/11 | 05:17 | 05:38 | 11:31 | 17:23 | 17:44 | 11 giờ 44 phút |
| 02/11 | 05:17 | 05:39 | 11:31 | 17:23 | 17:44 | 11 giờ 43 phút |
| 03/11 | 05:17 | 05:39 | 11:31 | 17:22 | 17:44 | 11 giờ 43 phút |
| 04/11 | 05:18 | 05:39 | 11:31 | 17:22 | 17:44 | 11 giờ 42 phút |
| 05/11 | 05:18 | 05:39 | 11:31 | 17:22 | 17:44 | 11 giờ 42 phút |
| 06/11 | 05:18 | 05:40 | 11:31 | 17:22 | 17:43 | 11 giờ 41 phút |
| 07/11 | 05:18 | 05:40 | 11:31 | 17:21 | 17:43 | 11 giờ 41 phút |
| 08/11 | 05:19 | 05:40 | 11:31 | 17:21 | 17:43 | 11 giờ 40 phút |
| 09/11 | 05:19 | 05:41 | 11:31 | 17:21 | 17:43 | 11 giờ 40 phút |
| 10/11 | 05:19 | 05:41 | 11:31 | 17:21 | 17:43 | 11 giờ 39 phút |
| 11/11 | 05:19 | 05:41 | 11:31 | 17:21 | 17:43 | 11 giờ 39 phút |
| 12/11 | 05:20 | 05:42 | 11:31 | 17:21 | 17:43 | 11 giờ 39 phút |
| 13/11 | 05:20 | 05:42 | 11:31 | 17:21 | 17:43 | 11 giờ 38 phút |
| 14/11 | 05:20 | 05:42 | 11:31 | 17:21 | 17:43 | 11 giờ 38 phút |
| 15/11 | 05:21 | 05:43 | 11:32 | 17:20 | 17:43 | 11 giờ 37 phút |
| 16/11 | 05:21 | 05:43 | 11:32 | 17:20 | 17:43 | 11 giờ 37 phút |
| 17/11 | 05:21 | 05:44 | 11:32 | 17:20 | 17:43 | 11 giờ 36 phút |
| 18/11 | 05:22 | 05:44 | 11:32 | 17:20 | 17:43 | 11 giờ 36 phút |
| 19/11 | 05:22 | 05:44 | 11:32 | 17:20 | 17:43 | 11 giờ 36 phút |
| 20/11 | 05:23 | 05:45 | 11:33 | 17:20 | 17:43 | 11 giờ 35 phút |
| 21/11 | 05:23 | 05:45 | 11:33 | 17:21 | 17:43 | 11 giờ 35 phút |
| 22/11 | 05:23 | 05:46 | 11:33 | 17:21 | 17:43 | 11 giờ 34 phút |
| 23/11 | 05:24 | 05:46 | 11:33 | 17:21 | 17:43 | 11 giờ 34 phút |
| 24/11 | 05:24 | 05:47 | 11:34 | 17:21 | 17:43 | 11 giờ 34 phút |
| 25/11 | 05:25 | 05:47 | 11:34 | 17:21 | 17:43 | 11 giờ 33 phút |
| 26/11 | 05:25 | 05:47 | 11:34 | 17:21 | 17:43 | 11 giờ 33 phút |
| 27/11 | 05:26 | 05:48 | 11:35 | 17:21 | 17:44 | 11 giờ 33 phút |
Mốc mặt trời đáng chú ý năm 2026 ở Bình Thuận
| Mốc | Ngày | Giờ |
|---|---|---|
| Mặt trời mọc sớm nhất | 29/05 | 05:23 |
| Mặt trời mọc muộn nhất | 26/01 | 06:11 |
| Mặt trời lặn sớm nhất | 17/11 | 17:20 |
| Mặt trời lặn muộn nhất | 11/07 | 18:14 |
| Ngày ngắn nhất | 21/12 | 11 giờ 29 phút |
| Ngày dài nhất | 20/06 | 12 giờ 45 phút |
Giờ được tính tại tọa độ trung tâm Bình Thuận (10.9289, 108.1021), theo giờ Việt Nam GMT+7. Ở vùng núi cao hoặc bị núi che, mặt trời có thể xuất hiện muộn hơn và khuất sớm hơn vài phút so với giờ tính toán. "Trời sáng" và "trời tối" là lúc mặt trời ở 6 độ dưới đường chân trời (hoàng hôn dân dụng), khi trời đủ sáng để sinh hoạt ngoài trời mà không cần đèn.
Giờ mặt trời mọc lặn các tỉnh lân cận
Câu hỏi thường gặp
Hôm nay mặt trời lặn lúc mấy giờ ở Bình Thuận?
Hôm nay 29/10/2026, mặt trời ở Bình Thuận lặn lúc 17:24, trời tối hẳn (hết hoàng hôn dân dụng) lúc 17:45.
Mặt trời mọc lúc mấy giờ ngày mai ở Bình Thuận?
Ngày mai 30/10/2026, mặt trời ở Bình Thuận mọc lúc 05:38, trời bắt đầu sáng lúc 05:16.
Hôm nay ngày dài bao lâu ở Bình Thuận?
Thời gian có mặt trời hôm nay ở Bình Thuận là 11 giờ 45 phút, giữa trưa (mặt trời lên cao nhất) lúc 11:31.
Năm 2026, ngày nào mặt trời mọc sớm nhất ở Bình Thuận?
Mặt trời mọc sớm nhất vào ngày 29/05 (lúc 05:23) và mọc muộn nhất vào ngày 26/01 (lúc 06:11).