Thời tiết Xã Tân Hưng, Đồng Phú, Bình Phước theo giờ
Cập nhật lúc · 11,50°B, 107,01°Đ
Xã Tân Hưng, Đồng Phú, Bình Phước
Nhiều mây · Cảm giác như 37°C
Cao 31° · Thấp 24° · Mưa 100%
- Độ ẩm79%
- Gió NĐN1 km/h
- Gió giật18 km/h
- Áp suất1.013 hPa
- Tầm nhìn19 km
- Điểm sương25°C
- Chỉ số UV6,8 Cao
- Mây che phủ95%
- Mặt trời mọc05:41
- Mặt trời lặn17:32
Thời tiết Xã Tân Hưng hôm nay (Chủ nhật, 18/10/2026): dông, nhiệt độ dao động 24–31°C, khả năng mưa 100%, lượng mưa ước tính 15,4 mm. Trời nóng hơn hôm qua khoảng 1,4°C (hôm qua cao nhất 30°C, mưa 25,1 mm). Lúc 14:00 trời nhiều mây, 29°C (cảm giác như 37°C), độ ẩm 79%, gió nam đông nam 1 km/h. Đáng chú ý khả năng mưa cao nhất vào khoảng 14:00–20:00, nên mang theo áo mưa nếu ra ngoài. Chất lượng không khí ở mức trung bình (AQI 51, PM2.5 5,9 µg/m³). Chỉ số UV cao nhất 7,6 (cao) — hạn chế ra nắng giữa trưa.
Bảng dự báo thời tiết Xã Tân Hưng từng giờ
| Giờ | Thời tiết | Nhiệt độ | Cảm giác | Mưa | Lượng mưa | Gió | Độ ẩm | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hôm nay – Chủ nhật 18/10/2026 | ||||||||
| 14:00 | Dông | 26° | 31° | 91% | 8,0 mm | 10 km/h ĐĐN | 95% | 6 |
| 15:00 | Mưa phùn dày | 26° | 32° | 97% | 1,2 mm | 5 km/h ĐĐN | 95% | 4 |
| 16:00 | Mưa rào nhẹ | 26° | 31° | 100% | 1,5 mm | 9 km/h ĐN | 91% | 2 |
| 17:00 | Mưa phùn nhẹ | 26° | 31° | 100% | 0,2 mm | 7 km/h ĐĐN | 95% | 1 |
| 18:00 | Mưa phùn nhẹ | 25° | 31° | 95% | 0,1 mm | 5 km/h ĐĐN | 96% | 0 |
| 19:00 | Nhiều mây | 25° | 31° | 86% | 0,0 mm | 3 km/h ĐĐN | 97% | 0 |
| 20:00 | Nhiều mây | 25° | 31° | 67% | 0,0 mm | 4 km/h ĐĐN | 98% | 0 |
| 21:00 | Nhiều mây | 25° | 31° | 43% | 0,0 mm | 3 km/h ĐN | 98% | 0 |
| 22:00 | Nhiều mây | 25° | 30° | 24% | 0,0 mm | 3 km/h ĐN | 98% | 0 |
| 23:00 | Nhiều mây | 24° | 30° | 13% | 0,0 mm | 3 km/h Đ | 98% | 0 |
| Ngày mai – Thứ hai 19/10/2026 | ||||||||
| 00:00 | Mây rải rác | 24° | 30° | 6% | 0,0 mm | 2 km/h ĐĐN | 99% | 0 |
| 01:00 | Sương mù | 24° | 30° | 2% | 0,0 mm | 3 km/h ĐB | 99% | 0 |
| 02:00 | Sương mù | 24° | 30° | 1% | 0,0 mm | 4 km/h BĐB | 99% | 0 |
| 03:00 | Sương mù | 24° | 30° | 3% | 0,0 mm | 3 km/h B | 98% | 0 |
| 04:00 | Mưa phùn nhẹ | 24° | 30° | 4% | 0,1 mm | 4 km/h BTB | 96% | 0 |
| 05:00 | Mưa phùn nhẹ | 24° | 29° | 3% | 0,1 mm | 4 km/h BTB | 99% | 0 |
| 06:00 | Sương mù | 24° | 29° | 2% | 0,0 mm | 7 km/h BTB | 99% | 0 |
| 07:00 | Nhiều mây | 25° | 30° | 2% | 0,0 mm | 8 km/h BTB | 95% | 1 |
| 08:00 | Mưa phùn nhẹ | 26° | 31° | 2% | 0,1 mm | 7 km/h B | 90% | 2 |
| 09:00 | Mưa phùn nhẹ | 28° | 34° | 2% | 0,1 mm | 3 km/h ĐB | 84% | 4 |
| 10:00 | Mưa phùn nhẹ | 29° | 36° | 10% | 0,2 mm | 2 km/h T | 79% | 6 |
| 11:00 | Mưa phùn nhẹ | 30° | 38° | 31% | 0,4 mm | 4 km/h TN | 77% | 8 |
| 12:00 | Mưa phùn nhẹ | 30° | 37° | 58% | 0,2 mm | 6 km/h TN | 74% | 8 |
| 13:00 | Mưa phùn nhẹ | 30° | 37° | 80% | 0,3 mm | 6 km/h TN | 71% | 8 |
| 14:00 | Mưa rào | 27° | 32° | 92% | 3,0 mm | 6 km/h N | 86% | 7 |
| 15:00 | Mưa phùn dày | 27° | 33° | 98% | 1,0 mm | 1 km/h TN | 89% | 4 |
| 16:00 | Mưa rào nhẹ | 26° | 32° | 100% | 1,9 mm | 4 km/h ĐĐN | 93% | 2 |
| 17:00 | Mưa rào nhẹ | 25° | 30° | 99% | 2,2 mm | 6 km/h ĐĐN | 93% | 1 |
| 18:00 | Mưa phùn | 25° | 30° | 94% | 0,7 mm | 6 km/h ĐĐN | 95% | 0 |
| 19:00 | Mưa phùn | 24° | 30° | 86% | 0,8 mm | 2 km/h NĐN | 96% | 0 |
| 20:00 | Mưa phùn nhẹ | 24° | 30° | 74% | 0,3 mm | 2 km/h N | 97% | 0 |
| 21:00 | Mây rải rác | 24° | 30° | 58% | 0,0 mm | 4 km/h ĐĐN | 98% | 0 |
| 22:00 | Nhiều mây | 24° | 30° | 43% | 0,0 mm | 1 km/h ĐĐB | 96% | 0 |
| 23:00 | Ít mây | 24° | 30° | 30% | 0,0 mm | 1 km/h TN | 97% | 0 |
| Thứ ba (20/10) – Thứ ba 20/10/2026 | ||||||||
| 00:00 | Mây rải rác | 24° | 29° | 17% | 0,0 mm | 1 km/h TTB | 98% | 0 |
| 01:00 | Nhiều mây | 24° | 29° | 8% | 0,0 mm | 3 km/h BTB | 99% | 0 |
| 02:00 | Nhiều mây | 24° | 29° | 4% | 0,0 mm | 3 km/h B | 100% | 0 |
| 03:00 | Sương mù | 23° | 28° | 4% | 0,0 mm | 5 km/h B | 100% | 0 |
| 04:00 | Sương mù | 23° | 28° | 4% | 0,0 mm | 4 km/h B | 100% | 0 |
| 05:00 | Sương mù | 23° | 28° | 3% | 0,0 mm | 6 km/h B | 99% | 0 |
| 06:00 | Sương mù | 23° | 28° | 1% | 0,0 mm | 7 km/h BTB | 98% | 0 |
| 07:00 | Sương mù | 24° | 29° | 2% | 0,0 mm | 8 km/h BTB | 95% | 1 |
| 08:00 | Nhiều mây | 26° | 30° | 4% | 0,0 mm | 10 km/h BTB | 88% | 1 |
| 09:00 | Nhiều mây | 27° | 31° | 7% | 0,0 mm | 8 km/h BTB | 85% | 1 |
| 10:00 | Mưa phùn nhẹ | 28° | 33° | 16% | 0,1 mm | 6 km/h BTB | 79% | 2 |
| 11:00 | Mưa phùn nhẹ | 29° | 35° | 34% | 0,1 mm | 6 km/h TTB | 72% | 4 |
| 12:00 | Mưa phùn nhẹ | 29° | 35° | 57% | 0,1 mm | 8 km/h TTB | 76% | 7 |
| 13:00 | Mưa phùn nhẹ | 29° | 36° | 76% | 0,2 mm | 6 km/h BTB | 78% | 7 |
Diễn biến thời tiết Xã Tân Hưng 48 giờ tới
- Nóng nhất lúc 13:00 ngày 19/10: 30°C (cảm giác 37°C).
- Mát nhất lúc 05:00 ngày 20/10: 23°C.
- Có 19 giờ khả năng mưa từ 50% trở lên, sớm nhất lúc 14:00 ngày 18/10.
- Khung giờ dễ chịu để ra ngoài/tập thể dục: 06:00–09:00 (mát, ít mưa, UV thấp).
Độ tin cậy của dự báo theo giờ
Dự báo theo giờ được cập nhật nhiều lần mỗi ngày từ các mô hình số độ phân giải cao. Thời điểm bắt đầu mưa có thể lệch 1–2 giờ so với thực tế.
Câu hỏi thường gặp về thời tiết Xã Tân Hưng
Hôm nay ở Xã Tân Hưng có mưa không?
Có khả năng. Xác suất mưa cao nhất hôm nay là 100%, tập trung khoảng 14:00–20:00; tổng lượng mưa dự kiến 15,4 mm.
Ngày mai Xã Tân Hưng bao nhiêu độ?
Ngày mai (19/10) nhiệt độ ở Xã Tân Hưng từ 24°C đến 30°C, mưa rào, khả năng mưa 100%.
7 ngày tới Xã Tân Hưng có mưa nhiều không?
Trong 7 ngày tới có khoảng 6 ngày mưa, tổng lượng mưa ước tính 58 mm. Ngày mưa nhiều nhất là hôm nay (15,4 mm).
Mấy giờ mặt trời mọc ở Xã Tân Hưng?
Hôm nay mặt trời mọc lúc 05:41 và lặn lúc 17:32, thời gian ban ngày 11 giờ 51 phút.
Chất lượng không khí ở Xã Tân Hưng hôm nay thế nào?
Chỉ số AQI (chuẩn US EPA) hiện là 51 — mức trung bình. Nồng độ bụi mịn PM2.5 5,9 µg/m³, PM10 6,4 µg/m³. Chấp nhận được; người rất nhạy cảm nên hạn chế vận động mạnh ngoài trời.
Dữ liệu thời tiết Xã Tân Hưng được cập nhật bao lâu một lần?
Số liệu hiện tại và dự báo theo giờ được làm mới khoảng mỗi 1–2 giờ từ các mô hình số trị (ECMWF IFS, NOAA GFS, DWD ICON…) qua hệ thống API riêng của Thời Tiết 247; số liệu khí hậu dùng bộ tái phân tích ERA5.