Thời tiết Xã Mường Toong, Mường Nhé, Điện Biên theo giờ
Cập nhật lúc · Độ cao 912 m · 22,16°B, 102,58°Đ
Xã Mường Toong, Mường Nhé, Điện Biên
Ít mây · Cảm giác như 27°C
Cao 28° · Thấp 20° · Mưa 63%
- Độ ẩm78%
- Gió ĐN3 km/h
- Gió giật14 km/h
- Áp suất1.018 hPa
- Tầm nhìn16 km
- Điểm sương20°C
- Chỉ số UV3,0 Thấp
- Mây che phủ47%
- Mặt trời mọc06:06
- Mặt trời lặn17:42
Thời tiết Xã Mường Toong hôm nay (Chủ nhật, 18/10/2026): mưa phùn nhẹ, nhiệt độ dao động 20–28°C, khả năng mưa 63%, lượng mưa ước tính 0,6 mm. Nhiệt độ cao nhất xấp xỉ hôm qua (28°C). Lúc 10:41 trời ít mây, 24°C (cảm giác như 27°C), độ ẩm 78%, gió đông nam 3 km/h. Bạn nên để ý khả năng mưa cao nhất vào khoảng 13:00–03:00, nên mang theo áo mưa nếu ra ngoài. Chất lượng không khí ở mức trung bình (AQI 57, PM2.5 13,4 µg/m³). Chỉ số UV cao nhất 7,2 (cao) — hạn chế ra nắng giữa trưa.
Bảng dự báo thời tiết Xã Mường Toong từng giờ
| Giờ | Thời tiết | Nhiệt độ | Cảm giác | Mưa | Lượng mưa | Gió | Độ ẩm | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hôm nay – Chủ nhật 18/10/2026 | ||||||||
| 10:00 | Mây rải rác | 25° | 28° | 2% | 0,0 mm | 6 km/h ĐN | 71% | 5 |
| 11:00 | Mưa phùn nhẹ | 27° | 31° | 19% | 0,1 mm | 6 km/h ĐN | 64% | 6 |
| 12:00 | Mưa phùn nhẹ | 28° | 32° | 44% | 0,2 mm | 5 km/h NĐN | 63% | 7 |
| 13:00 | Mưa phùn nhẹ | 28° | 32° | 61% | 0,1 mm | 6 km/h N | 63% | 7 |
| 14:00 | Mưa phùn nhẹ | 28° | 32° | 63% | 0,1 mm | 6 km/h NĐN | 62% | 3 |
| 15:00 | Nhiều mây | 28° | 31° | 58% | 0,0 mm | 6 km/h NĐN | 61% | 1 |
| 16:00 | Nhiều mây | 28° | 31° | 51% | 0,0 mm | 5 km/h NĐN | 61% | 2 |
| 17:00 | Nhiều mây | 27° | 31° | 44% | 0,0 mm | 3 km/h N | 64% | 1 |
| 18:00 | Nhiều mây | 25° | 29° | 35% | 0,0 mm | 1 km/h T | 78% | 0 |
| 19:00 | Nhiều mây | 24° | 28° | 27% | 0,0 mm | 1 km/h TB | 84% | 0 |
| 20:00 | Nhiều mây | 24° | 28° | 19% | 0,0 mm | 1 km/h BTB | 86% | 0 |
| 21:00 | Nhiều mây | 23° | 28° | 13% | 0,0 mm | 1 km/h ĐB | 86% | 0 |
| 22:00 | Mây rải rác | 23° | 27° | 14% | 0,0 mm | 1 km/h BTB | 86% | 0 |
| 23:00 | Ít mây | 23° | 27° | 29% | 0,0 mm | 2 km/h BĐB | 87% | 0 |
| Ngày mai – Thứ hai 19/10/2026 | ||||||||
| 00:00 | Nhiều mây | 22° | 26° | 51% | 0,0 mm | 3 km/h BĐB | 90% | 0 |
| 01:00 | Mây rải rác | 22° | 25° | 67% | 0,0 mm | 3 km/h B | 90% | 0 |
| 02:00 | Mưa rào nhẹ | 21° | 24° | 70% | 1,3 mm | 3 km/h TB | 97% | 0 |
| 03:00 | Mưa rào nhẹ | 20° | 23° | 67% | 2,1 mm | 9 km/h BTB | 99% | 0 |
| 04:00 | Mưa phùn | 20° | 24° | 61% | 0,9 mm | 4 km/h B | 98% | 0 |
| 05:00 | Mây rải rác | 20° | 24° | 53% | 0,0 mm | 2 km/h TB | 99% | 0 |
| 06:00 | Ít mây | 20° | 23° | 42% | 0,0 mm | 3 km/h TB | 99% | 0 |
| 07:00 | Ít mây | 21° | 24° | 33% | 0,0 mm | 4 km/h TB | 99% | 0 |
| 08:00 | Trời quang | 22° | 26° | 26% | 0,0 mm | 2 km/h T | 94% | 1 |
| 09:00 | Mây rải rác | 23° | 27° | 20% | 0,0 mm | 2 km/h N | 84% | 3 |
| 10:00 | Trời quang | 25° | 29° | 20% | 0,0 mm | 4 km/h NĐN | 75% | 4 |
| 11:00 | Trời quang | 26° | 31° | 29% | 0,0 mm | 3 km/h N | 72% | 5 |
| 12:00 | Trời quang | 27° | 32° | 42% | 0,0 mm | 3 km/h TN | 66% | 7 |
| 13:00 | Mưa phùn nhẹ | 28° | 32° | 53% | 0,1 mm | 4 km/h TN | 64% | 7 |
| 14:00 | Mưa phùn nhẹ | 29° | 33° | 59% | 0,1 mm | 4 km/h TTN | 61% | 6 |
| 15:00 | Trời quang | 28° | 32° | 62% | 0,0 mm | 4 km/h NTN | 62% | 4 |
| 16:00 | Trời quang | 28° | 31° | 59% | 0,0 mm | 3 km/h NĐN | 66% | 2 |
| 17:00 | Trời quang | 27° | 31° | 44% | 0,0 mm | 4 km/h ĐN | 74% | 1 |
| 18:00 | Ít mây | 25° | 29° | 23% | 0,0 mm | 4 km/h NĐN | 87% | 0 |
| 19:00 | Trời quang (đêm) | 24° | 29° | 8% | 0,0 mm | 1 km/h ĐB | 90% | 0 |
| 20:00 | Trời quang (đêm) | 23° | 28° | 2% | 0,0 mm | 2 km/h BĐB | 92% | 0 |
| 21:00 | Trời quang (đêm) | 23° | 28° | 2% | 0,0 mm | 2 km/h ĐB | 92% | 0 |
| 22:00 | Trời quang (đêm) | 23° | 27° | 6% | 0,0 mm | 2 km/h ĐB | 91% | 0 |
| 23:00 | Ít mây | 23° | 27° | 17% | 0,0 mm | 3 km/h ĐB | 89% | 0 |
| Thứ ba (20/10) – Thứ ba 20/10/2026 | ||||||||
| 00:00 | Ít mây | 23° | 26° | 34% | 0,0 mm | 2 km/h ĐĐB | 87% | 0 |
| 01:00 | Mưa phùn nhẹ | 22° | 26° | 47% | 0,2 mm | 3 km/h ĐB | 87% | 0 |
| 02:00 | Mưa phùn nhẹ | 22° | 26° | 56% | 0,1 mm | 1 km/h BTB | 87% | 0 |
| 03:00 | Ít mây | 21° | 25° | 62% | 0,0 mm | 4 km/h BTB | 92% | 0 |
| 04:00 | Trời quang (đêm) | 21° | 24° | 63% | 0,0 mm | 2 km/h B | 95% | 0 |
| 05:00 | Ít mây | 20° | 24° | 55% | 0,0 mm | 3 km/h BTB | 97% | 0 |
| 06:00 | Mây rải rác | 20° | 23° | 42% | 0,0 mm | 5 km/h TTB | 99% | 0 |
| 07:00 | Mưa rào nhẹ | 20° | 22° | 29% | 1,9 mm | 10 km/h BTB | 98% | 0 |
| 08:00 | Mưa rào nhẹ | 21° | 24° | 18% | 1,9 mm | 5 km/h TTB | 96% | 1 |
| 09:00 | Mưa phùn | 22° | 27° | 9% | 0,8 mm | 3 km/h T | 95% | 3 |
Diễn biến thời tiết Xã Mường Toong 48 giờ tới
- Nóng nhất lúc 14:00 ngày 19/10: 29°C (cảm giác 33°C).
- Mát nhất lúc 06:00 ngày 20/10: 20°C.
- Có 18 giờ khả năng mưa từ 50% trở lên, sớm nhất lúc 13:00 ngày 18/10.
- Khung giờ dễ chịu để ra ngoài/tập thể dục: 10:00–09:00 (mát, ít mưa, UV thấp).
Độ tin cậy của dự báo theo giờ
Dự báo theo giờ được cập nhật nhiều lần mỗi ngày từ các mô hình số độ phân giải cao. Thời điểm bắt đầu mưa có thể lệch 1–2 giờ so với thực tế.
Câu hỏi thường gặp về thời tiết Xã Mường Toong
Hôm nay ở Xã Mường Toong có mưa không?
Có khả năng. Xác suất mưa cao nhất hôm nay là 63%, tập trung khoảng 13:00–03:00; tổng lượng mưa dự kiến 0,6 mm.
Ngày mai Xã Mường Toong bao nhiêu độ?
Ngày mai (19/10) nhiệt độ ở Xã Mường Toong từ 20°C đến 29°C, mưa rào nhẹ, khả năng mưa 70%.
7 ngày tới Xã Mường Toong có mưa nhiều không?
Trong 7 ngày tới có khoảng 4 ngày mưa, tổng lượng mưa ước tính 20 mm. Ngày mưa nhiều nhất là thứ ba (20/10) (7,6 mm).
Mấy giờ mặt trời mọc ở Xã Mường Toong?
Hôm nay mặt trời mọc lúc 06:06 và lặn lúc 17:42, thời gian ban ngày 11 giờ 36 phút.
Chất lượng không khí ở Xã Mường Toong hôm nay thế nào?
Chỉ số AQI (chuẩn US EPA) hiện là 57 — mức trung bình. Nồng độ bụi mịn PM2.5 13,4 µg/m³, PM10 13,7 µg/m³. Chấp nhận được; người rất nhạy cảm nên hạn chế vận động mạnh ngoài trời.
Dữ liệu thời tiết Xã Mường Toong được cập nhật bao lâu một lần?
Số liệu hiện tại và dự báo theo giờ được làm mới khoảng mỗi 1–2 giờ từ các mô hình số trị (ECMWF IFS, NOAA GFS, DWD ICON…) qua hệ thống API riêng của Thời Tiết 247; số liệu khí hậu dùng bộ tái phân tích ERA5.