Dự báo thời tiết ngày mai 20/11: Bắc Bộ có mưa, Trung Bộ có mưa, Nam Bộ có mưa
Ban biên tập Thời Tiết 247 · Cập nhật · 4 phút đọc

Thời tiết ngày mai (thứ sáu, 20/11/2026) trên cả nước: nơi nóng nhất là Hồ Chí Minh với khoảng 34°C, nơi lạnh nhất là Lạng Sơn (thấp nhất 11°C). Có 45/63 tỉnh thành khả năng mưa từ 60% trở lên, mưa nhiều nhất ở Huế (khoảng 44 mm).
Nội dung chính
Cảnh báo thời tiết ngày 20/11
- Rét đậm (nhiệt độ trung bình ngày ≤15°C): Lạng Sơn.
Thời tiết miền bắc ngày mai
Nhiệt độ thấp nhất 11–17°C, cao nhất 13–21°C; 17/25 tỉnh có khả năng mưa cao.
| Tỉnh/TP | Thời tiết | Nhiệt độ | Khả năng mưa | Lượng mưa |
|---|---|---|---|---|
| Hà Giang | Mưa rào nhẹ | 17–20°C | 100% | 10,4 mm |
| Cao Bằng | Mưa nhỏ | 12–19°C | 96% | 4,9 mm |
| Bắc Kạn | Mưa rào nhẹ | 13–19°C | 100% | 11,7 mm |
| Tuyên Quang | Mưa rào nhẹ | 16–19°C | 96% | 14,8 mm |
| Lào Cai | Mưa rào nhẹ | 17–19°C | 100% | 14,7 mm |
| Yên Bái | Mưa rào nhẹ | 16–21°C | 97% | 11,8 mm |
| Thái Nguyên | Mưa nhỏ | 15–19°C | 96% | 11,9 mm |
| Lạng Sơn | Mưa nhỏ | 11–13°C | 94% | 10,2 mm |
| Quảng Ninh | Mưa rào nhẹ | 14–18°C | 46% | 5,7 mm |
| Bắc Giang | Mưa phùn dày | 14–17°C | 72% | 5,2 mm |
| Phú Thọ | Mưa phùn | 16–20°C | 81% | 4,9 mm |
| Điện Biên | Mưa rào nhẹ | 17–21°C | 100% | 13,2 mm |
| Lai Châu | Mưa rào | 14–18°C | 100% | 20,8 mm |
| Sơn La | Mưa rào nhẹ | 13–17°C | 97% | 15,9 mm |
| Hoà Bình | Mưa phùn | 16–19°C | 56% | 3,9 mm |
| Hà Nội | Mưa phùn | 15–18°C | 63% | 3,3 mm |
| Vĩnh Phúc | Mưa phùn dày | 15–19°C | 81% | 5,5 mm |
| Bắc Ninh | Mưa phùn | 14–17°C | 73% | 4,4 mm |
| Hải Dương | Mưa phùn | 15–17°C | 73% | 3,5 mm |
| Hải Phòng | Mưa phùn | 15–19°C | 44% | 2,5 mm |
| Hưng Yên | Mưa phùn dày | 15–19°C | 44% | 3,3 mm |
| Thái Bình | Mưa phùn nhẹ | 15–19°C | 33% | 0,7 mm |
| Hà Nam | Mưa phùn dày | 15–18°C | 43% | 3,2 mm |
| Nam Định | Mưa phùn nhẹ | 15–19°C | 33% | 1,1 mm |
| Ninh Bình | Mưa phùn nhẹ | 15–19°C | 28% | 0,7 mm |
Thời tiết miền trung & tây nguyên ngày mai
Nhiệt độ thấp nhất 16–25°C, cao nhất 20–33°C; 11/19 tỉnh có khả năng mưa cao.
| Tỉnh/TP | Thời tiết | Nhiệt độ | Khả năng mưa | Lượng mưa |
|---|---|---|---|---|
| Thanh Hóa | Mưa phùn nhẹ | 16–20°C | 20% | 0,3 mm |
| Nghệ An | Mưa phùn nhẹ | 18–21°C | 86% | 1,2 mm |
| Hà Tĩnh | Mưa phùn dày | 17–21°C | 100% | 9,5 mm |
| Quảng Bình | Mưa nhỏ | 17–22°C | 100% | 19,9 mm |
| Quảng Trị | Mưa rào | 20–25°C | 100% | 34,0 mm |
| Huế | Mưa rào | 23–26°C | 100% | 44,4 mm |
| Đà Nẵng | Mưa rào rất to | 24–27°C | 100% | 44,0 mm |
| Quảng Nam | Mưa rào | 23–27°C | 100% | 25,3 mm |
| Quảng Ngãi | Mưa rào | 22–28°C | 100% | 24,6 mm |
| Bình Định | Mưa phùn | 20–27°C | 96% | 5,7 mm |
| Phú Yên | Mưa rào nhẹ | 24–28°C | 100% | 9,7 mm |
| Khánh Hòa | Mưa phùn | 25–29°C | 92% | 1,5 mm |
| Ninh Thuận | Mưa phùn nhẹ | 25–31°C | 10% | 0,7 mm |
| Bình Thuận | Mưa phùn nhẹ | 25–33°C | 35% | 0,6 mm |
| Kon Tum | Mưa phùn | 21–30°C | 16% | 1,1 mm |
| Gia Lai | Nhiều mây | 20–29°C | 12% | 0,0 mm |
| Đắk Lắk | Nhiều mây | 23–30°C | 14% | 0,0 mm |
| Đắk Nông | Nhiều mây | 21–29°C | 16% | 0,0 mm |
| Lâm Đồng | Mưa phùn | 17–25°C | 35% | 1,5 mm |
Thời tiết miền nam ngày mai
Nhiệt độ thấp nhất 24–27°C, cao nhất 30–34°C; 17/19 tỉnh có khả năng mưa cao.
| Tỉnh/TP | Thời tiết | Nhiệt độ | Khả năng mưa | Lượng mưa |
|---|---|---|---|---|
| Bình Phước | Mưa rào nhẹ | 25–33°C | 68% | 1,7 mm |
| Tây Ninh | Mưa phùn nhẹ | 24–32°C | 61% | 0,2 mm |
| Bình Dương | Mưa phùn | 24–33°C | 77% | 2,5 mm |
| Đồng Nai | Mưa rào | 25–33°C | 77% | 7,6 mm |
| Bà Rịa – Vũng Tàu | Mưa phùn nhẹ | 26–30°C | 71% | 0,2 mm |
| Hồ Chí Minh | Mưa rào nhẹ | 25–34°C | 91% | 5,1 mm |
| Long An | Dông | 24–32°C | 86% | 2,2 mm |
| Tiền Giang | Mưa phùn | 25–32°C | 76% | 1,9 mm |
| Bến Tre | Dông | 25–32°C | 55% | 2,9 mm |
| Trà Vinh | Dông | 26–32°C | 51% | 1,4 mm |
| Vĩnh Long | Mưa phùn dày | 25–32°C | 82% | 2,3 mm |
| Đồng Tháp | Mưa rào | 25–32°C | 82% | 5,5 mm |
| An Giang | Mưa rào nhẹ | 25–33°C | 80% | 2,8 mm |
| Kiên Giang | Mưa phùn | 25–33°C | 80% | 1,4 mm |
| Cần Thơ | Dông | 25–32°C | 75% | 4,2 mm |
| Hậu Giang | Dông | 25–33°C | 75% | 5,1 mm |
| Sóc Trăng | Dông | 26–31°C | 67% | 5,0 mm |
| Bạc Liêu | Mưa phùn dày | 27–31°C | 65% | 3,8 mm |
| Cà Mau | Dông | 25–31°C | 91% | 7,3 mm |
Lời khuyên cho ngày mai
- Giữ ấm cơ thể khi ra ngoài sáng sớm, không sưởi than trong phòng kín; che chắn chuồng trại cho vật nuôi.
- Mang theo áo mưa; hạn chế đi qua vùng trũng, ngầm tràn khi mưa lớn.
- Xem dự báo theo giờ cho đúng nơi bạn ở tại trang thời tiết ngày mai 63 tỉnh thành.
Bản tin được tổng hợp tự động lúc 16:30 19/11/2026 từ hệ thống dự báo số của Thời Tiết 247 (mô hình ECMWF, GFS, ICON). Khi có bão, áp thấp nhiệt đới hoặc thiên tai, hãy theo dõi bản tin chính thức của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia.


