Thời tiết Xã Phú Hồng, Ba Vì, Hà Nội theo giờ

Cập nhật lúc · 21,16°B, 105,38°Đ

Xã Phú Hồng, Ba Vì, Hà Nội

28°C

Ít mây · Cảm giác như 33°C

Cao 31° · Thấp 24° · Mưa 14%

  • Độ ẩm78%
  • Gió ĐN5 km/h
  • Gió giật17 km/h
  • Áp suất1.017 hPa
  • Tầm nhìn12 km
  • Điểm sương24°C
  • Chỉ số UV4,4 Trung bình
  • Mây che phủ24%
  • Mặt trời mọc05:55
  • Mặt trời lặn17:32

Thời tiết Xã Phú Hồng hôm nay (Chủ nhật, 18/10/2026): nhiều mây, nhiệt độ dao động 24–31°C, khả năng mưa 14%. Nhiệt độ cao nhất xấp xỉ hôm qua (31°C). Lúc 16:34 trời ít mây, 28°C (cảm giác như 33°C), độ ẩm 78%, gió đông nam 5 km/h. Trong những giờ tới gần như không có mưa. Chất lượng không khí ở mức trung bình (AQI 88, PM2.5 26,8 µg/m³). Chỉ số UV cao nhất 7,3 (cao) — hạn chế ra nắng giữa trưa.

Bảng dự báo thời tiết Xã Phú Hồng từng giờ

GiờThời tiếtNhiệt độCảm giácMưaLượng mưaGióĐộ ẩmUV
Hôm nay – Chủ nhật 18/10/2026
16:00 Nhiều mây31°35°4%0,0 mm9 km/h ĐN62%2
17:00 Nhiều mây30°35°2%0,0 mm5 km/h ĐĐN71%1
18:00 Nhiều mây28°33°1%0,0 mm7 km/h ĐĐN74%0
19:00 Nhiều mây28°32°0%0,0 mm12 km/h ĐN72%0
20:00 Nhiều mây27°31°0%0,0 mm11 km/h NĐN76%0
21:00 Nhiều mây27°31°0%0,0 mm9 km/h NĐN81%0
22:00 Nhiều mây26°31°0%0,0 mm7 km/h NĐN85%0
23:00 Nhiều mây26°31°0%0,0 mm6 km/h ĐN88%0
Ngày mai – Thứ hai 19/10/2026
00:00 Nhiều mây25°30°0%0,0 mm6 km/h ĐĐN89%0
01:00 Nhiều mây25°30°0%0,0 mm7 km/h ĐN92%0
02:00 Mây rải rác25°29°0%0,0 mm7 km/h ĐN94%0
03:00 Ít mây24°29°0%0,0 mm7 km/h ĐN96%0
04:00 Trời quang (đêm)24°29°0%0,0 mm6 km/h ĐN98%0
05:00 Trời quang (đêm)24°29°0%0,0 mm5 km/h ĐN99%0
06:00 Sương mù24°29°0%0,0 mm4 km/h ĐN99%0
07:00 Nhiều mây25°30°0%0,0 mm5 km/h ĐN95%0
08:00 Nhiều mây26°31°9%0,0 mm7 km/h ĐN86%2
09:00 Mưa phùn nhẹ28°32°21%0,1 mm7 km/h ĐN78%4
10:00 Ít mây29°34°31%0,0 mm6 km/h NĐN71%5
11:00 Trời quang30°36°38%0,0 mm6 km/h NĐN66%6
12:00 Trời quang31°37°43%0,0 mm6 km/h NĐN62%4
13:00 Trời quang31°37°43%0,0 mm5 km/h NĐN59%4
14:00 Trời quang32°37°35%0,0 mm6 km/h ĐN58%5
15:00 Trời quang32°36°23%0,0 mm9 km/h ĐN59%3
16:00 Trời quang31°35°12%0,0 mm10 km/h ĐN62%2
17:00 Trời quang30°34°6%0,0 mm8 km/h ĐĐN68%1
18:00 Trời quang (đêm)29°33°2%0,0 mm9 km/h ĐN72%0
19:00 Trời quang (đêm)28°32°0%0,0 mm12 km/h ĐĐN75%0
20:00 Trời quang (đêm)27°32°0%0,0 mm12 km/h ĐN81%0
21:00 Trời quang (đêm)27°31°0%0,0 mm12 km/h ĐN84%0
22:00 Trời quang (đêm)27°31°0%0,0 mm12 km/h ĐN87%0
23:00 Trời quang (đêm)26°31°0%0,0 mm11 km/h ĐN89%0
Thứ ba (20/10) – Thứ ba 20/10/2026
00:00 Mây rải rác26°31°0%0,0 mm8 km/h ĐN91%0
01:00 Mây rải rác25°31°0%0,0 mm6 km/h ĐN94%0
02:00 Mây rải rác25°30°0%0,0 mm6 km/h ĐĐN96%0
03:00 Mây rải rác25°30°0%0,0 mm6 km/h ĐĐN98%0
04:00 Nhiều mây24°30°0%0,0 mm7 km/h ĐN99%0
05:00 Sương mù24°30°0%0,0 mm6 km/h ĐN100%0
06:00 Sương mù25°30°0%0,0 mm6 km/h ĐN98%0
07:00 Sương mù25°30°0%0,0 mm6 km/h ĐN96%0
08:00 Ít mây26°31°2%0,0 mm6 km/h ĐN89%1
09:00 Ít mây28°33°5%0,0 mm7 km/h ĐN78%2
10:00 Ít mây29°34°8%0,0 mm7 km/h ĐN71%4
11:00 Ít mây30°36°12%0,0 mm6 km/h NĐN66%7
12:00 Ít mây31°37°17%0,0 mm6 km/h NĐN61%7
13:00 Ít mây32°37°18%0,0 mm5 km/h ĐN58%3
14:00 Ít mây32°37°14%0,0 mm7 km/h ĐN56%2
15:00 Trời quang32°36°7%0,0 mm9 km/h ĐĐN57%3

Diễn biến thời tiết Xã Phú Hồng 48 giờ tới

  • Nóng nhất lúc 14:00 ngày 20/10: 32°C (cảm giác 37°C).
  • Mát nhất lúc 06:00 ngày 19/10: 24°C.
  • Không có giờ nào khả năng mưa vượt 50%.
  • Khung giờ dễ chịu để ra ngoài/tập thể dục: 16:00–09:00 (mát, ít mưa, UV thấp).

Độ tin cậy của dự báo theo giờ

Dự báo theo giờ được cập nhật nhiều lần mỗi ngày từ các mô hình số độ phân giải cao. Thời điểm bắt đầu mưa có thể lệch 1–2 giờ so với thực tế.

Câu hỏi thường gặp về thời tiết Xã Phú Hồng

Hôm nay ở Xã Phú Hồng có mưa không?

Ít khả năng. Xác suất mưa cao nhất hôm nay chỉ 14%, các giờ còn lại trong ngày trời chủ yếu nhiều mây.

Ngày mai Xã Phú Hồng bao nhiêu độ?

Ngày mai (19/10) nhiệt độ ở Xã Phú Hồng từ 24°C đến 32°C, mưa phùn nhẹ, khả năng mưa 43%.

7 ngày tới Xã Phú Hồng có mưa nhiều không?

Trong 7 ngày tới có khoảng 2 ngày mưa, tổng lượng mưa ước tính 7 mm. Ngày mưa nhiều nhất là thứ năm (22/10) (4,6 mm).

Mấy giờ mặt trời mọc ở Xã Phú Hồng?

Hôm nay mặt trời mọc lúc 05:55 và lặn lúc 17:32, thời gian ban ngày 11 giờ 37 phút.

Chất lượng không khí ở Xã Phú Hồng hôm nay thế nào?

Chỉ số AQI (chuẩn US EPA) hiện là 88 — mức trung bình. Nồng độ bụi mịn PM2.5 26,8 µg/m³, PM10 33,4 µg/m³. Chấp nhận được; người rất nhạy cảm nên hạn chế vận động mạnh ngoài trời.

Dữ liệu thời tiết Xã Phú Hồng được cập nhật bao lâu một lần?

Số liệu hiện tại và dự báo theo giờ được làm mới khoảng mỗi 1–2 giờ từ các mô hình số trị (ECMWF IFS, NOAA GFS, DWD ICON…) qua hệ thống API riêng của Thời Tiết 247; số liệu khí hậu dùng bộ tái phân tích ERA5.